Whakamahi
He mea tino whakamahia i roto i nga kaiwhakatakoto whero o runga ake, nga tipu mana, me te maina kaore i raro. Mo te whakamahinga whanui me nga whakaritenga haumaru hiko me te ahi ki En 12882.
Āhuatanga
Ko te hua e hangaia ana i te lelon canch ranei ep canvas ka oti i nga tukanga o te ahua o te pouri, Huihuinga, te whakaraeraetanga, me etahi atu e taea ai te mahi haere tonu i roto i te taiao mura.
Hanganga
Taputapu Paerewa
Tohu kaha | Whanganga kaha (K / m) | Pokapa (mm) | Domete (mm) | Min. kounu kaha (K) | Min. hīpoki mātotoru (mm) |
ST-500 | 500 | 10 | 2.5 | 5.5 | 4 |
ST-630 | 630 | 10 | 2.8 | 7 | 4 |
ST-800 | 800 | 10 | 3 | 8.9 | 4 |
ST-1000 | 1000 | 12 | 3.7 | 12.9 | 4 |
ST-1250 | 1250 | 12 | 4.2 | 16.1 | 4 |
ST-1400 | 1400 | 12 | 4.3 | 18 | 4 |
ST-1600 | 1600 | 12 | 4.7 | 20.6 | 4 |
ST-2000 | 2000 | 12 | 5.3 | 25.6 | 4 |
ST-2250 | 2250 | 12 | 5.3 | 29 | 4 |
ST-2500 | 2500 | 15 | 6.8 | 40 | 5 |
ST-2800 | 2800 | 15 | 7 | 44.8 | 5 |
ST-3150 | 3150 | 15 | 7.8 | 50.5 | 5.5 |
ST-3500 | 3500 | 15 | 8.2 | 56 | 6 |
ST-4000 | 4000 | 15 | 8.8 | 63.6 | 6.5 |
ST-4500 | 4500 | 16 | 9.7 | 76.3 | 7 |
ST-5000 | 5000 | 17 | 10.9 | 91 | 7.5 |
ST-5400 | 5400 | 17 | 11.3 | 98.2 | 8 |
ST-6300 | 6300 | 19.5 | 12.8 | 130.4 | 10 |
ST-7000 | 7000 | 19.5 | 13.5 | 142.4 | 10 |
ST-7500 | 7500 | 21 | 13.8 | 166.7 | 10 |
ST-8000 | 8000 | 21 | 14 | 180.9 | 10 |
ST-9000 | 9000 | 21 | 14.8 | 203.2 | 11 |
ST-10000 | 10000 | 21 | 15.5 | 225 | 11 |
Hipoki nga taonga
Kōeke | Te kaha o te kaha min. (ISO37) MPA | Elongation i te wa poto. (ISO37)% | Abrasian Max. (ISO4649) m m3 |
Pāt | 18 | 450 | 200 |
L | 14 | 400 | 250 |
Nga Taonga Haumaru
Tūemi | Te reanga o te ahi | |
K2 | K3 | |
Te roanga o te mura | Ko te roanga o te mura o te 6 o nga whakamatautau me nga hipoki he iti ake te rahi o te neke atu i te45s, ko nga waahanga whakamatautau takitahi e angitu ana i te 15 s | Te uara toharite o te roanga o te ahi 3 nga waahanga whakamatautau me te hipoki i te 60s |
Nga rawa anti-Static | ≤3 x 10 8 ω | |
Tā anō | Kaore he whakarereketanga o te mura i runga i tetahi waahanga whakamatautau. |
Whakamahi
He mea tino whakamahia i roto i nga kaiwhakatakoto whero o runga ake, nga tipu mana, me te maina kaore i raro. Mo te whakamahinga whanui me nga whakaritenga haumaru hiko me te ahi ki En 12882.
Āhuatanga
Ko te hua e hangaia ana i te lelon canch ranei ep canvas ka oti i nga tukanga o te ahua o te pouri, Huihuinga, te whakaraeraetanga, me etahi atu e taea ai te mahi haere tonu i roto i te taiao mura.
Hanganga
Taputapu Paerewa
Tohu kaha | Whanganga kaha (K / m) | Pokapa (mm) | Domete (mm) | Min. kounu kaha (K) | Min. taupoki mātotoru (mm) |
ST-500 | 500 | 10 | 2.5 | 5.5 | 4 |
ST-630 | 630 | 10 | 2.8 | 7 | 4 |
ST-800 | 800 | 10 | 3 | 8.9 | 4 |
ST-1000 | 1000 | 12 | 3.7 | 12.9 | 4 |
ST-1250 | 1250 | 12 | 4.2 | 16.1 | 4 |
ST-1400 | 1400 | 12 | 4.3 | 18 | 4 |
ST-1600 | 1600 | 12 | 4.7 | 20.6 | 4 |
ST-2000 | 2000 | 12 | 5.3 | 25.6 | 4 |
ST-2250 | 2250 | 12 | 5.3 | 29 | 4 |
ST-2500 | 2500 | 15 | 6.8 | 40 | 5 |
ST-2800 | 2800 | 15 | 7 | 44.8 | 5 |
ST-3150 | 3150 | 15 | 7.8 | 50.5 | 5.5 |
ST-3500 | 3500 | 15 | 8.2 | 56 | 6 |
ST-4000 | 4000 | 15 | 8.8 | 63.6 | 6.5 |
ST-4500 | 4500 | 16 | 9.7 | 76.3 | 7 |
ST-5000 | 5000 | 17 | 10.9 | 91 | 7.5 |
ST-5400 | 5400 | 17 | 11.3 | 98.2 | 8 |
ST-6300 | 6300 | 19.5 | 12.8 | 130.4 | 10 |
ST-7000 | 7000 | 19.5 | 13.5 | 142.4 | 10 |
ST-7500 | 7500 | 21 | 13.8 | 166.7 | 10 |
ST-8000 | 8000 | 21 | 14 | 180.9 | 10 |
ST-9000 | 9000 | 21 | 14.8 | 203.2 | 11 |
ST-10000 | 10000 | 21 | 15.5 | 225 | 11 |
Hipoki nga taonga
Kōeke | Te kaha o te kaha min. (ISO37) MPA | Elongation i te wa poto. (ISO37)% | Abrasian Max. (ISO4649) m m3 |
Pāt | 18 | 450 | 200 |
L | 14 | 400 | 250 |
Nga Taonga Haumaru
Tūemi | Te reanga o te ahi | |
K2 | K3 | |
Te roanga o te mura | Ko te roanga o te mura o te 6 o nga whakamatautau me nga hipoki he iti ake te rahi o te neke atu i te45s, ko nga waahanga whakamatautau takitahi e angitu ana i te 15 s | Te uara toharite o te roanga o te ahi 3 nga waahanga whakamatautau me te hipoki i te 60s |
Nga rawa anti-Static | ≤3 x 10 8 ω | |
Tā anō | Kaore he whakarereketanga o te mura i runga i tetahi waahanga whakamatautau. |