Қол жетімділігі: | |
---|---|
Саны: | |
Қолдану
Бұл әсіресе жер үсті жерлерде, электр станцияларында және көмірсіз жерасты қазбаларында қолданылады. EN 12882-ге қойылатын электрлік және өрт қауіпсіздігі талаптарымен жалпы пайдалану үшін.
Сипаттамасы
Өнім нейлон кенептерінен немесе EP кенептерінен жасалған және калятор, жинау, вулканизация процестері арқылы жасалған. Бірегей формула оны жанғыш ортада үздіксіз жұмыс істеуге мүмкіндік береді.
Құрылым
Стандартты сипаттамалар
Күш деңгейі | Созық күш (КН / м) | Сымдар (мм) | Сым диаметрі (мм) | Мин. сындыру күш (KN) | Мин. жабу қалыңдық (мм) |
St-500 | 500 | 10 | 2.5 | 5.5 | 4 |
St-630 | 630 | 10 | 2.8 | 7 | 4 |
St-800 | 800 | 10 | 3 | 8.9 | 4 |
St-1000 | 1000 | 12 | 3.7 | 12.9 | 4 |
St-1250 | 1250 | 12 | 4.2 | 16.1 | 4 |
St-1400 | 1400 | 12 | 4.3 | 18 | 4 |
ST-1600 | 1600 | 12 | 4.7 | 20.6 | 4 |
St-2000 | 2000 | 12 | 5.3 | 25.6 | 4 |
St-2250 | 2250 | 12 | 5.3 | 29 | 4 |
ST-2500 | 2500 | 15 | 6.8 | 40 | 5 |
ST-2800 | 2800 | 15 | 7 | 44.8 | 5 |
ST-3150 | 3150 | 15 | 7.8 | 50.5 | 5.5 |
ST-3500 | 3500 | 15 | 8.2 | 56 | 6 |
St-4000 | 4000 | 15 | 8.8 | 63.6 | 6.5 |
ST-4500 | 4500 | 16 | 9.7 | 76.3 | 7 |
St-5000 | 5000 | 17 | 10.9 | 91 | 7.5 |
St-5400 | 5400 | 17 | 11.3 | 98.2 | 8 |
St-6300 | 6300 | 19.5 | 12.8 | 130.4 | 10 |
St-7000 | 7000 | 19.5 | 13.5 | 142.4 | 10 |
ST-7500 | 7500 | 21 | 13.8 | 166.7 | 10 |
St-8000 | 8000 | 21 | 14 | 180.9 | 10 |
St-9000 | 9000 | 21 | 14.8 | 203.2 | 11 |
St-10000 | 10000 | 21 | 15.5 | 225 | 11 |
Қақпақтың қасиеттері
Дәреже | Тозылдық күш мин. (ISO37) MPA | Үзіліс кезінде созылу. (ISO37)% | Абразия. (ISO4649) m м3 |
Д | 18 | 450 | 200 |
Өшпін | 14 | 400 | 250 |
Қауіпсіздік қасиеттері
Заттар | Жалынға төзімді сынып | |
K2 | К3 | |
Жалынның ұзақтығы | Қақпақтары бар 6 ұрпақтың жалынының жалпы ұзақтығы 45-тен аз, кез-келген жеке сынақ шығармасы 15-ші тоқсаннан аспайды | Flamof-қа ұзақтығының орташа мәні қақпақтармен 3 сынақ дана 60-шы жылдардан аспайды |
Антистатикалық қасиет | ≤3 x 10 8 ω | |
Репортаж | Кез-келген сынақ бөлігінде жалынның қайта қарау болмауы керек. |
Қолдану
Бұл әсіресе жер үсті жерлерде, электр станцияларында және көмірсіз жерасты қазбаларында қолданылады. EN 12882-ге қойылатын электрлік және өрт қауіпсіздігі талаптарымен жалпы пайдалану үшін.
Сипаттамасы
Өнім нейлон кенептерінен немесе EP кенептерінен жасалған және калятор, жинау, вулканизация процестері арқылы жасалған. Бірегей формула оны жанғыш ортада үздіксіз жұмыс істеуге мүмкіндік береді.
Құрылым
Стандартты сипаттамалар
Күш деңгейі | Созық күш (КН / м) | Сымдар (мм) | Сым диаметрі (мм) | Мин. сындыру күш (KN) | Мин. жабу қалыңдық (мм) |
St-500 | 500 | 10 | 2.5 | 5.5 | 4 |
St-630 | 630 | 10 | 2.8 | 7 | 4 |
ST-800 | 800 | 10 | 3 | 8.9 | 4 |
St-1000 | 1000 | 12 | 3.7 | 12.9 | 4 |
ST-1250 | 1250 | 12 | 4.2 | 16.1 | 4 |
St-1400 | 1400 | 12 | 4.3 | 18 | 4 |
ST-1600 | 1600 | 12 | 4.7 | 20.6 | 4 |
St-2000 | 2000 | 12 | 5.3 | 25.6 | 4 |
St-2250 | 2250 | 12 | 5.3 | 29 | 4 |
ST-2500 | 2500 | 15 | 6.8 | 40 | 5 |
ST-2800 | 2800 | 15 | 7 | 44.8 | 5 |
ST-3150 | 3150 | 15 | 7.8 | 50.5 | 5.5 |
ST-3500 | 3500 | 15 | 8.2 | 56 | 6 |
ST-4000 | 4000 | 15 | 8.8 | 63.6 | 6.5 |
ST-4500 | 4500 | 16 | 9.7 | 76.3 | 7 |
St-5000 | 5000 | 17 | 10.9 | 91 | 7.5 |
St-5400 | 5400 | 17 | 11.3 | 98.2 | 8 |
St-6300 | 6300 | 19.5 | 12.8 | 130.4 | 10 |
St-7000 | 7000 | 19.5 | 13.5 | 142.4 | 10 |
ST-7500 | 7500 | 21 | 13.8 | 166.7 | 10 |
St-8000 | 8000 | 21 | 14 | 180.9 | 10 |
St-9000 | 9000 | 21 | 14.8 | 203.2 | 11 |
St-10000 | 10000 | 21 | 15.5 | 225 | 11 |
Қақпақтың қасиеттері
Дәреже | Тозылдық күш мин. (ISO37) MPA | Үзіліс кезінде созылу. (ISO37)% | Абразия. (ISO4649) m м3 |
Д | 18 | 450 | 200 |
Өшпін | 14 | 400 | 250 |
Қауіпсіздік қасиеттері
Заттар | Жалынға төзімді баға | |
K2 | К3 | |
Жалынның ұзақтығы | Қақпақтары бар 6 ұрпақтың жалынының жалпы ұзақтығы 45-тен аз, кез-келген жеке сынақ шығармасы 15-ші тоқсаннан аспайды | Flamof-қа ұзақтығының орташа мәні қақпақтармен 3 сынақ дана 60-шы жылдардан аспайды |
Антистатикалық қасиет | ≤3 x 10 8 ω | |
Репортаж | Кез-келген сынақ бөлігінде жалынның қайта қарау болмауы керек. |