Tilgjengelighet: | |
---|---|
Mengde: | |
Bruk
Det brukes spesielt i kullvask over bakken, kraftverk og underjordisk gruvedrift som ikke er kull. For generell bruk med krav til elektrisk og brannsikkerhet til EN 12882.
Egenskaper
Produktet er laget av nylon -lerret eller EP -lerret og avsluttet gjennom prosessene med kalender, montering, vulkanisering, etc. Den unike formelen gjør det mulig å jobbe kontinuerlig i et brennbart miljø.
Struktur
Standard spesifikasjoner
Styrke | Strekk styrke (KN/M) | Ledning (mm) | Ledningsdiameter (mm) | Min. Breaking makt (KN) | Min. dekke tykkelse (mm) |
ST-500 | 500 | 10 | 2.5 | 5.5 | 4 |
ST-630 | 630 | 10 | 2.8 | 7 | 4 |
ST-800 | 800 | 10 | 3 | 8.9 | 4 |
ST-1000 | 1000 | 12 | 3.7 | 12.9 | 4 |
ST-1250 | 1250 | 12 | 4.2 | 16.1 | 4 |
ST-1400 | 1400 | 12 | 4.3 | 18 | 4 |
ST-1600 | 1600 | 12 | 4.7 | 20.6 | 4 |
ST-2000 | 2000 | 12 | 5.3 | 25.6 | 4 |
ST-2250 | 2250 | 12 | 5.3 | 29 | 4 |
ST-2500 | 2500 | 15 | 6.8 | 40 | 5 |
ST-2800 | 2800 | 15 | 7 | 44.8 | 5 |
ST-3150 | 3150 | 15 | 7.8 | 50.5 | 5.5 |
ST-3500 | 3500 | 15 | 8.2 | 56 | 6 |
ST-4000 | 4000 | 15 | 8.8 | 63.6 | 6.5 |
ST-4500 | 4500 | 16 | 9.7 | 76.3 | 7 |
ST-5000 | 5000 | 17 | 10.9 | 91 | 7.5 |
ST-5400 | 5400 | 17 | 11.3 | 98.2 | 8 |
ST-6300 | 6300 | 19.5 | 12.8 | 130.4 | 10 |
ST-7000 | 7000 | 19.5 | 13.5 | 142.4 | 10 |
ST-7500 | 7500 | 21 | 13.8 | 166.7 | 10 |
ST-8000 | 8000 | 21 | 14 | 180.9 | 10 |
ST-9000 | 9000 | 21 | 14.8 | 203.2 | 11 |
ST-10000 | 10000 | 21 | 15.5 | 225 | 11 |
Dekke egenskaper
Karakter | Strekkfasthet Min. (ISO37) MPA | Forlengelse ved break Min. (ISO37)% | Slitasje maks. (ISO4649) m m3 |
D | 18 | 450 | 200 |
L | 14 | 400 | 250 |
Sikkerhetsegenskaper
Gjenstander | Flammebestandig karakter | |
K2 | K3 | |
Varighet av flammen | Den totale varigheten av flammen på 6 teststykker med deksler er mindre enn 45s, ethvert individuelt teststykke overstiger ikke 15 s | Gjennomsnittsverdien av varigheten av flammen av 3 teststykker med deksler overstiger ikke 60 -tallet |
Antistatisk eiendom | ≤3 x 10 8 Ω | |
Reaperance | Det skal ikke komme opp igjen av flammen på noe teststykke. |
Bruk
Det brukes spesielt i kullvask over bakken, kraftverk og underjordisk gruvedrift som ikke er kull. For generell bruk med krav til elektrisk og brannsikkerhet til EN 12882.
Egenskaper
Produktet er laget av nylon -lerret eller EP -lerret og avsluttet gjennom prosessene med kalender, montering, vulkanisering, etc. Den unike formelen gjør det mulig å jobbe kontinuerlig i et brennbart miljø.
Struktur
Standard spesifikasjoner
Styrke | Strekk styrke (KN/M) | Ledning (mm) | Ledningsdiameter (mm) | Min. Breaking makt (KN) | Min. dekke tykkelse (mm) |
ST-500 | 500 | 10 | 2.5 | 5.5 | 4 |
ST-630 | 630 | 10 | 2.8 | 7 | 4 |
ST-800 | 800 | 10 | 3 | 8.9 | 4 |
ST-1000 | 1000 | 12 | 3.7 | 12.9 | 4 |
ST-1250 | 1250 | 12 | 4.2 | 16.1 | 4 |
ST-1400 | 1400 | 12 | 4.3 | 18 | 4 |
ST-1600 | 1600 | 12 | 4.7 | 20.6 | 4 |
ST-2000 | 2000 | 12 | 5.3 | 25.6 | 4 |
ST-2250 | 2250 | 12 | 5.3 | 29 | 4 |
ST-2500 | 2500 | 15 | 6.8 | 40 | 5 |
ST-2800 | 2800 | 15 | 7 | 44.8 | 5 |
ST-3150 | 3150 | 15 | 7.8 | 50.5 | 5.5 |
ST-3500 | 3500 | 15 | 8.2 | 56 | 6 |
ST-4000 | 4000 | 15 | 8.8 | 63.6 | 6.5 |
ST-4500 | 4500 | 16 | 9.7 | 76.3 | 7 |
ST-5000 | 5000 | 17 | 10.9 | 91 | 7.5 |
ST-5400 | 5400 | 17 | 11.3 | 98.2 | 8 |
ST-6300 | 6300 | 19.5 | 12.8 | 130.4 | 10 |
ST-7000 | 7000 | 19.5 | 13.5 | 142.4 | 10 |
ST-7500 | 7500 | 21 | 13.8 | 166.7 | 10 |
ST-8000 | 8000 | 21 | 14 | 180.9 | 10 |
ST-9000 | 9000 | 21 | 14.8 | 203.2 | 11 |
ST-10000 | 10000 | 21 | 15.5 | 225 | 11 |
Dekke egenskaper
Karakter | Strekkfasthet Min. (ISO37) MPA | Forlengelse ved break Min. (ISO37)% | Slitasje maks. (ISO4649) m m3 |
D | 18 | 450 | 200 |
L | 14 | 400 | 250 |
Sikkerhetsegenskaper
Gjenstander | Flammebestandig karakter | |
K2 | K3 | |
Varighet av flammen | Den totale varigheten av flammen på 6 teststykker med deksler er mindre enn 45s, ethvert individuelt teststykke overstiger ikke 15 s | Gjennomsnittsverdien av varigheten av flammen av 3 teststykker med deksler overstiger ikke 60 -tallet |
Antistatisk eiendom | ≤3 x 10 8 Ω | |
Reaperance | Det skal ikke komme opp igjen av flammen på noe teststykke. |