te | |
---|---|
rahinga: | |
Makariri 300-2600 mm
Manuni
4010120090
I hangaia mo nga ahuatanga tino nui, ko o maatau whitiki kowhatu o te konukawata makariri ka taea te mahi tika i nga taiao tuuturu. I hangaia me nga aho maitai-kaha-kaha, ko enei whitiki e kaha ana ki te pāmahana makariri, he pai ki a raatau nga umanga penei i te keri, te hanga, me te raarangi. Ko te whakaurunga rapanga kua oti te aukati i te ngau me te kaha, te whakarite kia pai te mahi maeneene me te koiora ratonga roa. Ahakoa kei te whakahaere koe i nga taonga nui, te kawe ranei i nga taonga i roto i nga whakatakotoranga iti-pāmahana, ka kaha o taatau kaihokohoko ki te kaha me te haumaru ka taea e koe te whakawhirinaki.
Whakamahi
Ko nga whitiki rino o te taura taura e tika ana mo te whakaputa rauemi ki waho i te waahi kore, te rokiroki makariri me etahi atu me etahi atu.
Āhuatanga
Ko te hua ka tohua te taura maitai hei tinana. Ka tohua e te riipene te kapi i te ranunga o te nr me te Br, he mea nui te aukati i te tino hihiri, ka taea te whakaora i te makariri, me etahi atu.
Hanganga
Taputapu Paerewa
Tohu kaha | Whanganga kaha (K / m) | Pokapa (mm) | Domete (mm) | Min. kounu kaha (K) | Min. taupoki mātotoru (mm) |
ST-500 | 500 | 10 | 2.5 | 5.5 | 4 |
ST-630 | 630 | 10 | 2.8 | 7 | 4 |
ST-800 | 800 | 10 | 3 | 8.9 | 4 |
ST-1000 | 1000 | 12 | 3.7 | 12.9 | 4 |
ST-1250 | 1250 | 12 | 4.2 | 16.1 | 4 |
ST-1400 | 1400 | 12 | 4.3 | 18 | 4 |
ST-1600 | 1600 | 12 | 4.7 | 20.6 | 4 |
ST-2000 | 2000 | 12 | 5.3 | 25.6 | 4 |
ST-2250 | 2250 | 12 | 5.3 | 29 | 4 |
ST-2500 | 2500 | 15 | 6.8 | 40 | 5 |
ST-2800 | 2800 | 15 | 7 | 44.8 | 5 |
ST-3150 | 3150 | 15 | 7.8 | 50.5 | 5.5 |
ST-3500 | 3500 | 15 | 8.2 | 56 | 6 |
ST-4000 | 4000 | 15 | 8.8 | 63.6 | 6.5 |
ST-4500 | 4500 | 16 | 9.7 | 76.3 | 7 |
ST-5000 | 5000 | 17 | 10.9 | 91 | 7.5 |
ST-5400 | 5400 | 17 | 11.3 | 98.2 | 8 |
ST-6300 | 6300 | 19.5 | 12.8 | 130.4 | 10 |
ST-7000 | 7000 | 19.5 | 13.5 | 142.4 | 10 |
ST-7500 | 7500 | 21 | 13.8 | 166.7 | 10 |
ST-8000 | 8000 | 21 | 14 | 180.9 | 10 |
ST-9000 | 9000 | 21 | 14.8 | 203.2 | 11 |
ST-10000 | 10000 | 21 | 15.5 | 225 | 11 |
FAKATOKANGA: Ka taea te whakarite kia rite ki nga whakaritenga a nga kaihoko.
Nga tohu hipoki
Kōeke | Te kaha kaha min. (ISO37) MPA | Elongation i te wa pakaru. (IS037)% | Te aukati a Abreassion Max. (IS04649) MM |
H | 24 | 450 | 120 |
Pāt | 18 | 400 | 100 |
L | 15 | 350 | 200 |
Whakanuitihia te kaha o te makariri - -45 ° C) | ≥0.3 | ||
Whakanuitihia te C2 tino kaha (-50 ° C) | ≥0.2 | ||
FAKATOKANGA: C1 - Te mahi-mahi-mahi-45 ° C1 60 ° C, C2-mahi pāmahana-60 ° C-60 ° C |
I hangaia mo nga ahuatanga tino nui, ko o maatau whitiki kowhatu o te konukawata makariri ka taea te mahi tika i nga taiao tuuturu. I hangaia me nga aho maitai-kaha-kaha, ko enei whitiki e kaha ana ki te pāmahana makariri, he pai ki a raatau nga umanga penei i te keri, te hanga, me te raarangi. Ko te whakaurunga rapanga kua oti te aukati i te ngau me te kaha, te whakarite kia pai te mahi maeneene me te koiora ratonga roa. Ahakoa kei te whakahaere koe i nga taonga nui, te kawe ranei i nga taonga i roto i nga whakatakotoranga iti-pāmahana, ka kaha o taatau kaihokohoko ki te kaha me te haumaru ka taea e koe te whakawhirinaki.
Whakamahi
Ko nga whitiki rino o te taura taura e tika ana mo te whakaputa rauemi ki waho i te waahi kore, te rokiroki makariri me etahi atu me etahi atu.
Āhuatanga
Ko te hua ka tohua te taura maitai hei tinana. Ka tohua e te riipene te kapi i te ranunga o te nr me te Br, he mea nui te aukati i te tino hihiri, ka taea te whakaora i te makariri, me etahi atu.
Hanganga
Taputapu Paerewa
Tohu kaha | Whanganga kaha (K / m) | Pokapa (mm) | Domete (mm) | Min. kounu kaha (K) | Min. taupoki mātotoru (mm) |
ST-500 | 500 | 10 | 2.5 | 5.5 | 4 |
ST-630 | 630 | 10 | 2.8 | 7 | 4 |
ST-800 | 800 | 10 | 3 | 8.9 | 4 |
ST-1000 | 1000 | 12 | 3.7 | 12.9 | 4 |
ST-1250 | 1250 | 12 | 4.2 | 16.1 | 4 |
ST-1400 | 1400 | 12 | 4.3 | 18 | 4 |
ST-1600 | 1600 | 12 | 4.7 | 20.6 | 4 |
ST-2000 | 2000 | 12 | 5.3 | 25.6 | 4 |
ST-2250 | 2250 | 12 | 5.3 | 29 | 4 |
ST-2500 | 2500 | 15 | 6.8 | 40 | 5 |
ST-2800 | 2800 | 15 | 7 | 44.8 | 5 |
ST-3150 | 3150 | 15 | 7.8 | 50.5 | 5.5 |
ST-3500 | 3500 | 15 | 8.2 | 56 | 6 |
ST-4000 | 4000 | 15 | 8.8 | 63.6 | 6.5 |
ST-4500 | 4500 | 16 | 9.7 | 76.3 | 7 |
ST-5000 | 5000 | 17 | 10.9 | 91 | 7.5 |
ST-5400 | 5400 | 17 | 11.3 | 98.2 | 8 |
ST-6300 | 6300 | 19.5 | 12.8 | 130.4 | 10 |
ST-7000 | 7000 | 19.5 | 13.5 | 142.4 | 10 |
ST-7500 | 7500 | 21 | 13.8 | 166.7 | 10 |
ST-8000 | 8000 | 21 | 14 | 180.9 | 10 |
ST-9000 | 9000 | 21 | 14.8 | 203.2 | 11 |
ST-10000 | 10000 | 21 | 15.5 | 225 | 11 |
FAKATOKANGA: Ka taea te whakarite kia rite ki nga whakaritenga a nga kaihoko.
Nga tohu hipoki
Kōeke | Te kaha kaha min. (ISO37) MPA | Elongation i te wa poto. (IS037)% | Te aukati a Abreassion Max. (IS04649) MM |
H | 24 | 450 | 120 |
Pāt | 18 | 400 | 100 |
L | 15 | 350 | 200 |
Whakanuitihia te kaha o te makariri - -45 ° C) | ≥0.3 | ||
Whakanuitihia te C2 tino kaha (-50 ° C) | ≥0.2 | ||
FAKATOKANGA: C1 - Te mahi-mahi-mahi-45 ° C1 60 ° C, C2-mahi pāmahana-60 ° C-60 ° C |